Baba Ijebu Results – Today, Yesterday & Past Results Winning Numbers

DateGameWinning NumberMachine Number
Dec, 06 2023Vag Result86 - 64 - 26 - 29 - 2048 - 34 - 03 - 14 - 75
Dec, 06 2023Enugu Result83 - 87 - 80 - 33 - 6713 - 15 - 50 - 66 - 47
Dec, 06 2023Tota Result76 - 67 - 35 - 70 - 5955 - 09 - 11 - 29 - 89
Dec, 06 2023Mark II Result20 - 16 - 05 - 42 - 8961 - 84 - 29 - 76 - 72
Dec, 05 2023Super Result52 - 13 - 47 - 29 - 0185 - 70 - 77 - 18 - 39
Dec, 05 2023Club Master Result11 - 86 - 83 - 63 - 1340 - 53 - 15 - 25 - 35
Dec, 05 2023Gold Result42 - 17 - 76 - 39 - 8557 - 73 - 40 - 44 - 21
Dec, 05 202306 Result28 - 81 - 70 - 03 - 1269 - 57 - 77 - 56 - 89
Dec, 05 2023Jackpot Result45 - 12 - 10 - 18 - 6935 - 23 - 50 - 61 - 80
Dec, 04 2023International Result28 - 11 - 25 - 35 - 8682 - 70 - 69 - 81 - 65
Dec, 04 2023Diamond Result09 - 08 - 38 - 52 - 4358 - 03 - 74 - 70 - 31
Dec, 04 2023Peoples Result24 - 62 - 68 - 14 - 5379 - 34 - 07 - 33 - 83
Dec, 04 2023Bingo Result07 - 66 - 37 - 79 - 5224 - 55 - 42 - 49 - 47
Dec, 04 2023Metro Result37 - 30 - 48 - 13 - 3126 - 86 - 55 - 53 - 42
Dec, 03 2023Tota Result42 - 61 - 50 - 16 - 8767 - 66 - 05 - 76 - 88
Dec, 03 2023Royal Result19 - 71 - 74 - 13 - 7814 - 08 - 30 - 64 - 42
Dec, 03 2023Mark II Result87 - 20 - 69 - 60 - 7652 - 73 - 85 - 22 - 53
Dec, 03 2023Enugu Result63 - 24 - 08 - 61 - 7170 - 79 - 51 - 66 - 37
Dec, 03 2023Lucky Result60 - 65 - 78 - 19 - 0166 - 82 - 53 - 81 - 12
Dec, 02 2023Fairchance Result40 - 14 - 22 - 60 - 1213 - 75 - 18 - 84 - 56
Dec, 02 202306 Result11 - 14 - 84 - 58 - 9029 - 43 - 20 - 09 - 39
Dec, 02 2023King Result44 - 55 - 58 - 20 - 1286 - 78 - 06 - 67 - 23
Dec, 02 2023Super Result59 - 75 - 22 - 52 - 3303 - 17 - 18 - 38 - 72
Dec, 02 2023Club Master Result89 - 57 - 73 - 82 - 7514 - 01 - 41 - 04 - 90
Dec, 01 2023Royal Result15 - 33 - 44 - 03 - 7423 - 80 - 32 - 62 - 38
Dec, 01 2023Metro Result06 - 82 - 25 - 52 - 2363 - 79 - 14 - 78 - 74
Dec, 01 2023Gold Result23 - 40 - 79 - 16 - 4462 - 29 - 48 - 33 - 88
Dec, 01 2023Jackpot Result87 - 78 - 86 - 43 - 8404 - 46 - 15 - 28 - 90
Dec, 01 2023Vag Result87 - 78 - 86 - 43 - 8404 - 46 - 15 - 28 - 90
Nov, 30 2023Bingo Result20 - 72 - 30 - 10 - 1276 - 53 - 60 - 23 - 31
Nov, 30 2023Diamond Result39 - 66 - 33 - 89 - 4084 - 36 - 46 - 80 - 31
Nov, 30 2023International Result27 - 40 - 38 - 20 - 8103 - 36 - 33 - 62 - 01
Nov, 30 2023Peoples Result01 - 12 - 75 - 19 - 0936 - 44 - 52 - 37 - 55
Nov, 30 2023Fairchance Result68 - 05 - 37 - 81 - 1066 - 19 - 53 - 02 - 43
Nov, 29 2023Lucky Result17 - 18 - 01 - 72 - 6306 - 13 - 37 - 03 - 31
Nov, 29 2023Vag Result05 - 85 - 63 - 76 - 1740 - 68 - 36 - 25 - 03
Nov, 28 2023Enugu Result34 - 46 - 24 - 49 - 5843 - 44 - 73 - 63 - 42
Nov, 29 2023Tota Result53 - 88 - 71 - 11 - 4810 - 56 - 78 - 43 - 55
Nov, 29 2023Mark II Result05 - 40 - 58 - 14 - 1678 - 04 - 02 - 86 - 18
Nov, 28 2023Gold Result47 - 90 - 38 - 31 - 7061 - 43 - 57 - 79 - 19
Nov, 28 202306 Result32 - 87 - 31 - 72 - 2470 - 65 - 16 - 56 - 48
Nov, 28 2023Jackpot Result49 - 60 - 10 - 72 - 4832 - 27 - 39 - 23 - 13
Nov, 28 2023Club Master Result42 - 27 - 73 - 05 - 8414 - 25 - 02 - 89 - 34
Nov, 27 2023Super Result48 - 26 - 75 - 59 - 1150 - 18 - 12 - 83 - 22
Nov, 27 2023International Result35 - 41 - 25 - 43 - 2213 - 88 - 76 - 05 - 87
Nov, 27 2023Metro Result68 - 77 - 83 - 19 - 3887 - 44 - 34 - 23 - 27
Nov, 27 2023Bingo Result81 - 24 - 86 - 82 - 4632 - 65 - 33 - 63 - 40
Nov, 27 2023Diamond Result11 - 04 - 06 - 89 - 3272 - 05 - 14 - 38 - 43
Nov, 27 2023Peoples Result55 - 12 - 59 - 15 - 0475 - 67 - 10 - 16 - 08
Nov, 26 2023Tota Result22 - 15 - 31 - 60 - 1459 - 54 - 11 - 53 - 21
Nov, 26 2023Royal Result90 - 64 - 79 - 31 - 3452 - 50 - 55 - 70 - 44
Nov, 26 2023Mark II Result28 - 46 - 54 - 76 - 5670 - 75 - 55 - 68 - 42
Nov, 26 2023Enugu Result21 - 37 - 87 - 50 - 0858 - 11 - 33 - 39 - 64
Nov, 26 2023Lucky Result42 - 62 - 72 - 13 - 6330 - 48 - 38 - 54 - 22
Nov, 25 2023Fairchance Result74 - 57 - 04 - 01 - 9019 - 73 - 02 - 72 - 46
Nov, 25 2023Club Master Result49 - 78 - 47 - 90 - 5187 - 50 - 01 - 84 - 07
Nov, 25 202306 Result88 - 63 - 03 - 65 - 7690 - 62 - 02 - 16 - 87
Nov, 25 2023King Result57 - 28 - 31 - 59 - 1710 - 36 - 25 - 74 - 09
Nov, 25 2023Super Result62 - 86 - 75 - 47 - 3226 - 54 - 28 - 79 - 42
Nov, 24 2023Vag Result52 - 18 - 27 - 88 - 6174 - 24 - 31 - 44 - 32
Nov, 24 2023Gold Result50 - 04 - 49 - 59 - 6853 - 11 - 79 - 26 - 90
Nov, 24 2023Jackpot Result31 - 16 - 74 - 17 - 6833 - 27 - 90 - 10 - 51
Nov, 24 2023Royal Result28 - 44 - 46 - 21 - 6007 - 38 - 40 - 04 - 67
Nov, 24 2023Metro Result04 - 21 - 66 - 11 - 5324 - 90 - 77 - 75 - 14
Nov, 23 2023Bingo Result68 - 60 - 69 - 19 - 2377 - 80 - 05 - 14 - 16
Nov, 23 2023Diamond Result79 - 21 - 78 - 52 - 8149 - 25 - 88 - 56 - 23
Nov, 23 2023International Result71 - 67 - 40 - 44 - 8572 - 57 - 64 - 87 - 32
Nov, 23 2023Peoples Result22 - 10 - 23 - 86 - 6326 - 88 - 77 - 66 - 60
Nov, 23 2023Fairchance Result06 - 79 - 89 - 36 - 1173 - 35 - 41 - 59 - 43
Nov, 22 2023Lucky Result64 - 21 - 71 - 49 - 2836 - 32 - 65 - 72 - 22
Nov, 22 2023Tota Result46 - 04 - 29 - 15 - 6609 - 62 - 18 - 16 - 26
Nov, 22 2023Mark II Result76 - 15 - 03 - 86 - 0443 - 40 - 26 - 07 - 78
Nov, 22 2023Vag Result60 - 55 - 34 - 61 - 2859 - 06 - 50 - 51 - 22
Nov, 21 2023Enugu Result81 - 07 - 52 - 41 - 7210 - 38 - 77 - 68 - 20
Nov, 21 2023Super Result58 - 48 - 75 - 15 - 3237 - 62 - 02 - 64 - 43
Nov, 21 2023Gold Result31 - 48 - 47 - 34 - 2957 - 76 - 50 - 53 - 38
Nov, 21 202306 Result16 - 02 - 04 - 46 - 0664 - 28 - 60 - 19 - 47
Nov, 21 2023Jackpot Result77 - 55 - 11 - 44 - 6842 - 45 - 64 - 02 - 26
Nov, 21 2023Club Master Result49 - 58 - 51 - 64 - 1939 - 31 - 15 - 74 - 83
Nov, 20 2023International Result09 - 60 - 67 - 10 - 5936 - 78 - 90 - 83 - 75
Nov, 20 2023Bingo Result09 - 88 - 29 - 47 - 5738 - 04 - 16 - 86 - 40
Nov, 20 2023Metro Result69 - 45 - 01 - 34 - 1647 - 53 - 29 - 07 - 27
Nov, 20 2023Diamond Result15 - 19 - 83 - 63 - 2035 - 86 - 42 - 27 - 17
Nov, 20 2023Peoples Result89 - 76 - 42 - 83 - 5255 - 08 - 53 - 26 - 35
Nov, 19 2023Tota Result64 - 02 - 28 - 41 - 8032 - 51 - 37 - 47 - 19
Nov, 19 2023Royal Result66 - 32 - 27 - 50 - 1284 - 19 - 16 - 89 - 28
Nov, 19 2023Mark II Result81 - 73 - 19 - 37 - 3888 - 46 - 24 - 90 - 79
Nov, 19 2023Enugu Result73 - 62 - 59 - 47 - 7219 - 80 - 17 - 61 - 46
Nov, 19 2023Lucky Result55 - 53 - 51 - 08 - 1305 - 39 - 63 - 45 - 68
Nov, 18 2023Fairchance Result65 - 54 - 04 - 52 - 7115 - 25 - 90 - 47 - 58
Nov, 18 2023Super Result90 - 05 - 35 - 32 - 7252 - 84 - 34 - 75 - 81
Nov, 18 2023Club Master Result63 - 86 - 41 - 73 - 8824 - 11 - 83 - 70 - 67
Nov, 18 202306 Result58 - 82 - 88 - 56 - 3981 - 90 - 38 - 24 - 74
Nov, 18 2023King Result62 - 31 - 81 - 86 - 7076 - 33 - 55 - 56 - 35
Nov, 17 2023Vag Result37 - 83 - 47 - 54 - 8744 - 73 - 18 - 13 - 84
Nov, 17 2023Gold Result63 - 47 - 65 - 10 - 2602 - 87 - 73 - 23 - 04
Nov, 17 2023Jackpot Result45 - 10 - 79 - 03 - 4433 - 20 - 37 - 75 - 56
Nov, 17 2023Royal Result35 - 49 - 01 - 27 - 8306 - 89 - 23 - 16 - 76
Nov, 17 2023Metro Result35 - 11 - 36 - 01 - 0974 - 15 - 26 - 88 - 34
Nov, 16 2023International Result83 - 07 - 53 - 77 - 4019 - 51 - 28 - 63 - 58
Nov, 16 2023Bingo Result87 - 15 - 58 - 36 - 1786 - 41 - 53 - 54 - 30
Nov, 16 2023Peoples Result29 - 33 - 46 - 37 - 6631 - 59 - 07 - 24 - 45
Nov, 16 2023Fairchance Result72 - 23 - 74 - 45 - 1412 - 87 - 13 - 69 - 04
Nov, 16 2023Diamond Result38 - 03 - 48 - 24 - 4150 - 61 - 87 - 46 - 56
Nov, 15 2023Lucky Result35 - 30 - 10 - 61 - 2840 - 04 - 49 - 32 - 64
Nov, 15 2023Mark II Result11 - 14 - 76 - 48 - 2744 - 32 - 29 - 38 - 49
Nov, 15 2023Vag Result80 - 68 - 71 - 34 - 253 - 33 - 88 - 83 - 57
Nov, 15 2023Enugu Result50 - 49 - 89 - 56 - 1044 - 59 - 73 - 45 - 60
Nov, 15 2023Tota Result71 - 82 - 46 - 90 - 3889 - 45 - 25 - 81 - 87
Nov, 14 2023Super Result71 - 32 - 23 - 20 - 1555 - 31 - 89 - 09 - 14
Nov, 14 2023Gold Result62 - 29 - 66 - 42 - 8882 - 10 - 05 - 07 - 12
Nov, 14 202306 Result13 - 56 - 81 - 35 - 2807 - 83 - 34 - 06 - 53
Nov, 14 2023Jackpot Result34 - 05 - 37 - 04 - 7144 - 28 - 67 - 76 - 22
Nov, 14 2023Club Master Result74 - 44 - 06 - 57 - 0418 - 63 - 88 - 78 - 40
Nov, 13 2023Bingo Result65 - 09 - 56 - 46 - 3488 - 20 - 72 - 27 - 45
Nov, 13 2023Metro Result49 - 87 - 61 - 57 - 0230 - 66 - 06 - 11 - 75
Nov, 13 2023International Result71 - 30 - 66 - 04 - 1577 - 49 - 72 - 38 - 40
Nov, 13 2023Diamond Result82 - 55 - 81 - 50 - 1774 - 36 - 70 - 76 - 20
Nov, 13 2023Peoples Result09 - 02 - 30 - 05 - 6017 - 86 - 90 - 64 - 73
Nov, 12 2023Royal Result39 - 06 - 27 - 90 - 7725 - 84 - 45 - 73 - 18
Nov, 12 2023Mark II Result38 - 75 - 47 - 36 - 6637 - 08 - 77 - 35 - 80
Nov, 12 2023Enugu Result90 - 56 - 53 - 79 - 6967 - 26 - 21 - 13 - 57
Nov, 12 2023Lucky Result35 - 63 - 49 - 06 - 2312 - 61 - 05 - 62 - 52
Nov, 12 2023Tota Result49 - 05 - 80 - 60 - 2385 - 16 - 71 - 26 - 81
Nov, 11 2023Fairchance Result01 - 60 - 08 - 84 - 7533 - 41 - 74 - 17 - 78
Nov, 11 2023King Result31 - 66 - 56 - 65 - 6260 - 70 - 11 - 07 - 09
Nov, 11 2023Super Result41 - 38 - 83 - 06 - 7849 - 90 - 07 - 76 - 57
Nov, 11 2023Club Master Result54 - 10 - 35 - 06 - 6042 - 05 - 62 - 26 - 08
Nov, 11 202306 Result65 - 53 - 40 - 57 - 6971 - 39 - 48 - 75 - 78
Nov, 10 2023Jackpot Result51 - 37 - 86 - 32 - 0819 - 74 - 10 - 43 - 30
Nov, 10 2023Vag Result84 - 05 - 49 - 10 - 3132 - 39 - 25 - 50 - 89
Nov, 10 2023Royal Result48 - 60 - 35 - 08 - 1590 - 37 - 70 - 72 - 63
Nov, 10 2023Metro Result78 - 54 - 60 - 89 - 6738 - 37 - 27 - 69 - 07
Nov, 10 2023Gold Result05 - 58 - 72 - 75 - 6546 - 74 - 80 - 07 - 47
Nov, 09 2023Bingo Result28 - 42 - 34 - 29 - 6687 - 57 - 76 - 84 - 74
Nov, 09 2023Peoples Result76 - 15 - 07 - 90 - 3764 - 48 - 45 - 58 - 68
Nov, 09 2023Fairchance Result22 - 31 - 18 - 30 - 0981 - 43 - 32 - 66 - 83
Nov, 09 2023Diamond Result72 - 06 - 13 - 21 - 8178 - 64 - 40 - 10 - 79
Nov, 09 2023International Result20 - 46 - 06 - 05 - 2755 - 17 - 45 - 86 - 76
Nov, 08 2023Lucky Result42 - 19 - 06 - 69 - 7035 - 65 - 82 - 14 - 66
Nov, 08 2023Vag Result32 - 17 - 81 - 80 - 4944 - 47 - 77 - 66 - 63
Nov, 08 2023Enugu Result76 - 10 - 70 - 07 - 6523 - 83 - 43 - 52 - 87
Nov, 08 2023Tota Result16 - 46 - 72 - 50 - 8370 - 36 - 81 - 02 - 05
Nov, 08 2023Mark II Result65 - 81 - 84 - 40 - 2146 - 90 - 33 - 07 - 05
Nov, 07 2023Club Master Result41 - 54 - 82 - 44 - 7178 - 74 - 46 - 70 - 56
Nov, 07 2023Super Result12 - 63 - 68 - 88 - 5437 - 55 - 14 - 76 - 38
Nov, 07 2023Gold Result72 - 48 - 05 - 84 - 8150 - 47 - 58 - 06 - 20
Nov, 07 202306 Result73 - 33 - 67 - 88 - 1658 - 45 - 42 - 02 - 77
Nov, 07 2023Jackpot Result02 - 25 - 54 - 63 - 5085 - 01 - 82 - 27 - 69
Nov, 06 2023Metro Result80 - 49 - 82 - 20 - 8573 - 61 - 52 - 10 - 90
Nov, 06 2023International Result08 - 34 - 88 - 77 - 3603 - 39 - 50 - 45 - 12
Nov, 06 2023Diamond Result15 - 37 - 11 - 50 - 8514 - 82 - 01 - 35 - 18
Nov, 06 2023Peoples Result06 - 51 - 67 - 26 - 6929 - 41 - 11 - 21 - 73
Nov, 06 2023Bingo Result62 - 55 - 38 - 83 - 0177 - 54 - 36 - 70 - 52
Nov, 05 2023Tota Result59 - 76 - 49 - 79 - 7378 - 55 - 30 - 61 - 06
Nov, 05 2023Royal Result79 - 36 - 65 - 57 - 8577 - 19 - 31 - 48 - 23
Nov, 05 2023Mark II Result39 - 47 - 28 - 75 - 6990 - 83 - 67 - 21 - 11
Nov, 05 2023Enugu Result24 - 86 - 89 - 29 - 8853 - 72 - 65 - 68 - 15
Nov, 05 2023Lucky Result49 - 79 - 29 - 66 - 4663 - 37 - 40 - 61 - 31
Nov, 04 202306 Result73 - 15 - 75 - 63 - 2841 - 64 - 78 - 60 - 51
Nov, 04 2023Fairchance Result08 - 86 - 38 - 83 - 7622 - 84 - 52 - 50 - 88
Nov, 04 2023King Result26 - 42 - 32 - 56 - 1845 - 70 - 62 - 41 - 13
Nov, 04 2023Super Result04 - 32 - 03 - 68 - 3855 - 70 - 41 - 56 - 06
Nov, 04 2023Club Master Result88 - 36 - 69 - 13 - 3180 - 61 - 35 - 28 - 17
Nov, 03 2023Jackpot Result28 - 50 - 56 - 47 - 4459 - 39 - 03 - 45 - 84
Nov, 03 2023Vag Result20 - 40 - 02 - 09 - 3183 - 71 - 70 - 27 - 51
Nov, 03 2023Royal Result39 - 40 - 79 - 87 - 5314 - 73 - 10 - 43 - 88
Nov, 03 2023Metro Result77 - 12 - 06 - 09 - 2236 - 53 - 89 - 54 - 42
Nov, 03 2023Gold Result34 - 07 - 69 - 26 - 3108 - 11 - 90 - 58 - 38
Nov, 02 2023International Result16 - 71 - 61 - 36 - 7913 - 32 - 25 - 90 - 58
Nov, 02 2023Bingo Result15 - 44 - 90 - 17 - 6036 - 64 - 43 - 13 - 04
Nov, 02 2023Peoples Result70 - 68 - 63 - 72 - 2450 - 10 - 05 - 71 - 02
Nov, 02 2023Fairchance Result08 - 12 - 46 - 45 - 3011 - 78 - 52 - 36 - 64
Nov, 02 2023Diamond Result74 - 19 - 76 - 68 - 4802 - 13 - 79 - 27 - 29
Nov, 01 2023Lucky Result77 - 31 - 16 - 22 - 0365 - 05 - 89 - 57 - 68
Nov, 01 2023Tota Result72 - 13 - 27 - 50 - 1687 - 19 - 90 - 26 - 06
Nov, 01 2023Mark II Result42 - 16 - 31 - 08 - 5826 - 72 - 35 - 59 - 34
Nov, 01 2023Vag Result34 - 36 - 78 - 83 - 0624 - 81 - 51 - 18 - 33
Nov, 01 2023Enugu Result10 - 04 - 36 - 09 - 2570 - 61 - 63 - 72 - 66
Oct, 31 2023Club Master Result53 - 76 - 68 - 75 - 0449 - 52 - 13 - 62 - 01
Oct, 31 2023Super Result30 - 62 - 59 - 55 - 7585 - 19 - 89 - 42 - 73
Oct, 31 2023Gold Result72 - 19 - 39 - 47 - 4201 - 53 - 30 - 69 - 55
Oct, 31 202306 Result24 - 58 - 67 - 66 - 1242 - 75 - 62 - 04 - 63
Oct, 31 2023Jackpot Result61 - 25 - 60 - 33 - 0464 - 52 - 05 - 63 - 88
Oct, 30 2023Metro Result53 - 21 - 39 - 20 - 2751 - 68 - 55 - 16 - 82
Oct, 30 2023International Result54 - 61 - 15 - 64 - 5912 - 51 - 36 - 42 - 33
Oct, 30 2023Diamond Result30 - 44 - 18 - 79 - 2310 - 02 - 01 - 29 - 47
Oct, 30 2023Peoples Result41 - 33 - 51 - 29 - 8258 - 06 - 47 - 32 - 77
Oct, 30 2023Bingo Result47 - 53 - 86 - 33 - 1584 - 36 - 09 - 13 - 14
Oct, 29 2023Royal Result61 - 69 - 38 - 47 - 1582 - 62 - 17 - 43 - 84
Oct, 29 2023Mark II Result20 - 69 - 10 - 63 - 9028 - 32 - 45 - 76 - 55
Oct, 29 2023Enugu Result31 - 03 - 05 - 11 - 8749 - 37 - 75 - 42 - 77
Oct, 29 2023Lucky Result35 - 26 - 43 - 15 - 3121 - 36 - 54 - 86 - 28
Oct, 29 2023Tota Result69 - 81 - 52 - 39 - 2674 - 67 - 16 - 49 - 40
Oct, 28 2023King Result42 - 84 - 45 - 32 - 2378 - 33 - 35 - 01 - 39
Oct, 28 2023Super Result52 - 28 - 14 - 29 - 1839 - 79 - 66 - 21 - 50
Oct, 28 2023Club Master Result45 - 47 - 05 - 70 - 8857 - 36 - 80 - 39 - 46
Oct, 28 202306 Result79 - 20 - 82 - 38 - 5977 - 68 - 45 - 01 - 32
Oct, 28 2023Fairchance Result36 - 63 - 67 - 21 - 6435 - 62 - 90 - 02 - 16
Oct, 27 2023Royal Result59 - 31 - 71 - 86 - 3053 - 80 - 70 - 60 - 17
Oct, 27 2023Metro Result61 - 31 - 41 - 49 - 1135 - 86 - 17 - 52 - 12
Oct, 27 2023Gold Result08 - 28 - 69 - 53 - 5716 - 01 - 80 - 25 - 65
Oct, 27 2023Jackpot Result77 - 31 - 43 - 46 - 7457 - 22 - 04 - 78 - 79
Oct, 27 2023Vag Result85 - 70 - 52 - 89 - 0146 - 09 - 14 - 68 - 73
Oct, 26 2023Diamond Result08 - 55 - 85 - 11 - 4057 - 80 - 56 - 21 - 27
Oct, 26 2023International Result25 - 66 - 85 - 02 - 8673 - 15 - 24 - 82 - 28
Oct, 26 2023Bingo Result08 - 48 - 50 - 03 - 3182 - 80 - 28 - 77 - 35
Oct, 26 2023Peoples Result35 - 51 - 52 - 88 - 6802 - 87 - 78 - 17 - 86
Oct, 26 2023Fairchance Result24 - 13 - 54 - 69 - 0643 - 77 - 63 - 39 - 68
Oct, 25 2023Tota Result43 - 14 - 23 - 24 - 5277 - 56 - 48 - 70 - 63
Oct, 25 2023Mark II Result17 - 77 - 83 - 68 - 5704 - 81 - 12 - 74 - 02
Oct, 25 2023Vag Result49 - 15 - 35 - 06 - 2263 - 39 - 80 - 27 - 69
Oct, 25 2023Enugu Result55 - 53 - 85 - 01 - 5056 - 38 - 35 - 49 - 03
Oct, 25 2023Lucky Result37 - 58 - 71 - 84 - 2051 - 30 - 25 - 02 - 06
Oct, 24 2023Club Master Result22 - 19 - 10 - 51 - 7580 - 14 - 89 - 39 - 88
Oct, 24 2023Super Result53 - 01 - 59 - 34 - 3823 - 25 - 26 - 24 - 86
Oct, 24 2023Gold Result16 - 20 - 15 - 69 - 3911 - 87 - 06 - 49 - 34
Oct, 24 202306 Result06 - 83 - 89 - 67 - 7107 - 16 - 63 - 52 - 04
Oct, 24 2023Jackpot Result78 - 24 - 57 - 26 - 0789 - 33 - 13 - 11 - 88
Oct, 23 2023Metro Result75 - 39 - 80 - 76 - 4753 - 88 - 79 - 90 - 34
Oct, 23 2023International Result13 - 74 - 62 - 78 - 3345 - 27 - 73 - 64 - 84
Oct, 23 2023Diamond Result56 - 13 - 01 - 11 - 6551 - 06 - 42 - 77 - 12
Oct, 23 2023Peoples Result42 - 65 - 69 - 17 - 8978 - 43 - 31 - 88 - 61
Oct, 23 2023Bingo Result10 - 02 - 11 - 81 - 3671 - 42 - 08 - 74 - 43
Oct, 22 2023Royal Result27 - 61 - 50 - 35 - 5751 - 17 - 81 - 52 - 40
Oct, 22 2023Mark II Result38 - 12 - 29 - 86 - 0549 - 56 - 23 - 19 - 20
Oct, 22 2023Enugu Result81 - 12 - 23 - 73 - 5939 - 40 - 42 - 22 - 09
Oct, 21 2023King Result54 - 15 - 22 - 07 - 6217 - 09 - 68 - 64 - 04
Oct, 21 2023Super Result47 - 86 - 21 - 25 - 2956 - 66 - 75 - 77 - 37
Oct, 21 2023Club Master Result20 - 24 - 18 - 60 - 3932 - 50 - 76 - 23 - 17
Oct, 21 202306 Result90 - 72 - 03 - 62 - 5835 - 71 - 11 - 68 - 09
Oct, 21 2023Fairchance Result53 - 41 - 38 - 87 - 3936 - 11 - 69 - 25 - 72
Oct, 20 2023Royal Result89 - 63 - 06 - 66 - 3377 - 65 - 79 - 12 - 07
Oct, 20 2023Metro Result83 - 22 - 26 - 21 - 1869 - 28 - 42 - 29 - 27
Oct, 20 2023Gold Result38 - 07 - 16 - 01 - 0286 - 06 - 79 - 52 - 53
Oct, 20 2023Jackpot Result50 - 89 - 07 - 60 - 8276 - 88 - 74 - 18 - 85
Oct, 20 2023Vag Result67 - 86 - 28 - 52 - 1570 - 85 - 11 - 56 - 66
Oct, 19 2023Peoples Result58 - 41 - 19 - 45 - 6575 - 35 - 20 - 82 - 52
Oct, 19 2023Fairchance Result48 - 78 - 70 - 69 - 3022 - 05 - 42 - 53 - 23
Oct, 19 2023Diamond Result16 - 46 - 48 - 04 - 8749 - 24 - 72 - 61 - 78
Oct, 18 2023Tota Result23 - 28 - 78 - 64 - 2239 - 71 - 40 - 33 - 08
Oct, 18 2023Mark II Result55 - 54 - 76 - 74 - 6278 - 15 - 53 - 43 - 33
Oct, 18 2023Vag Result27 - 45 - 63 - 56 - 8564 - 71 - 68 - 66 - 37
Oct, 17 2023Club Master Result19 - 16 - 86 - 35 - 7329 - 82 - 43 - 14 - 49
Oct, 17 2023Gold Result04 - 12 - 46 - 49 - 3772 - 71 - 15 - 47 - 80
Oct, 17 202306 Result26 - 86 - 43 - 24 - 5707 - 89 - 90 - 20 - 39
Oct, 17 2023Jackpot Result09 - 43 - 30 - 60 - 7532 - 31 - 05 - 59 - 17
Oct, 16 2023International Result77 - 38 - 18 - 60 - 2821 - 26 - 25 - 56 - 86
Oct, 16 2023Metro Result84 - 78 - 36 - 49 - 4755 - 02 - 76 - 40 - 48
Oct, 16 2023Diamond Result20 - 15 - 30 - 03 - 2673 - 69 - 12 - 22 - 59
Oct, 16 2023Peoples Result32 - 48 - 77 - 54 - 4734 - 03 - 87 - 59 - 02
Oct, 16 2023Bingo Result13 - 89 - 02 - 73 - 4583 - 25 - 44 - 36 - 43
Oct, 15 2023Royal Result60 - 46 - 51 - 15 - 4759 - 79 - 75 - 87 - 37
Oct, 15 2023Mark II Result82 - 45 - 59 - 05 - 0268 - 09 - 62 - 33 - 77
Oct, 15 2023Enugu Result22 - 37 - 49 - 09 - 5017 - 75 - 46 - 19 - 31
Oct, 15 2023Lucky Result90 - 47 - 31 - 43 - 1241 - 40 - 53 - 63 - 08
Oct, 13 2023Royal Result68 - 58 - 14 - 57 - 7538 - 36 - 72 - 26 - 83
Oct, 13 2023Metro Result05 - 70 - 90 - 09 - 2714 - 71 - 06 - 22 - 53
Oct, 13 2023Gold Result49 - 66 - 46 - 84 - 1220 - 02 - 89 - 11 - 71
Oct, 13 2023Jackpot Result88 - 63 - 04 - 12 - 0285 - 28 - 05 - 26 - 52
Oct, 13 2023Vag Result27 - 88 - 30 - 02 - 6235 - 84 - 66 - 48 - 67
Oct, 12 2023Peoples Result05 - 87 - 08 - 43 - 1509 - 62 - 17 - 71 - 11
Oct, 12 2023Fairchance Result26 - 11 - 36 - 44 - 7362 - 81 - 49 - 42 - 10
Oct, 12 2023Diamond Result32 - 53 - 15 - 33 - 2074 - 52 - 10 - 05 - 72
Oct, 12 2023International Result41 - 38 - 87 - 81 - 1879 - 34 - 24 - 89 - 32
Oct, 12 2023Bingo Result22 - 15 - 90 - 84 - 4485 - 67 - 7 - 62 - 21
Oct, 11 2023Vag Result45 - 90 - 30 - 34 - 2973 - 88 - 14 - 18 - 04
Oct, 11 2023Enugu Result22 - 51 - 62 - 87 - 0348 - 86 - 79 - 74 - 44
Oct, 11 2023Lucky Result84 - 49 - 44 - 13 - 8765 - 12 - 05 - 72 - 71
Oct, 11 2023Tota Result16 - 08 - 11 - 36 - 7371 - 22 - 46 - 05 - 43
Oct, 11 2023Mark II Result40 - 75 - 52 - 12 - 7605 - 39 - 19 - 85 - 49
Oct, 10 2023Gold Result12 - 28 - 75 - 60 - 0317 - 65 - 18 - 59 - 61
Oct, 10 202306 Result10 - 51 - 06 - 31 - 4972 - 75 - 15 - 18 - 30
Oct, 10 2023Jackpot Result21 - 29 - 52 - 90 - 6624 - 80 - 67 - 41 - 18
Oct, 10 2023Club Master Result65 - 61 - 24 - 50 - 5233 - 25 - 28 - 04 - 29
Oct, 10 2023Super Result63 - 65 - 59 - 55 - 2266 - 09 - 33 - 29 - 30
Oct, 09 2023Diamond Result36 - 22 - 29 - 63 - 4816 - 67 - 45 - 87 - 19
Oct, 09 2023Peoples Result44 - 62 - 27 - 36 - 6555 - 70 - 46 - 78 - 07
